8348 osôb nájdených.
| Meno | Narodený/á/ Pokrstený | Zomrel/a/ Pochovaný | |||
|---|---|---|---|---|---|
Roztrieď podľa: Meno Priezvisko ![]() | Dátum ![]() | Miesto ![]() | Dátum ![]() | Miesto ![]() | |
|
Iľaščíková, Helena & Michal Blaško | * 18 jul 1926 | * Tichý Potok, Sabinov District, Prešovský, Slovakia | 17 jan 2004 | Žamberk, Ústí nad Orlicí, Czechia |
|
Bajus, Joannes X Mária Krajnyak | * 22 sep 1877 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 3 mar 1964 | Žakovce, Kežmarok, Slovensko |
|
Uhlyar, Catharína X Joannes Blaško | * 2 okt 1878 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 1956 | Žakovce, Kežmarok, Slovakia |
|
Semančík, Josephus X Catharina Habas | * 20 dec 1881 | * Blazov, county Sabinov, Slovakia | 9 maj 1970 | Žakovce, Kežmarok, Slovakia |
|
Piskura, Jozef X Zuzana Piskura | * 17 okt 1878 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balasvagas, Slovakia) | 6 sep 1960 | Žakovce, Kežmarok, Slovakia |
|
Parimucha, Michal X Martha Cifrík | * 16 sep 1899 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | ± 19 jan 1961 | Žakovce, Kežmarok, Slovakia |
|
Matvej, Josephus X Anna Rejnič | * 13 feb 1895 | * Blazov (Dolina), Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 26 apr 1958 | Žakovce, Kežmarok, Slovakia |
|
Krajnyak, Mária X Joannes Bajus | * 14 apr 1878 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 2 aug 1960 | Žakovce, Kežmarok, Slovakia |
|
Habas, Catharina X Josephus Semančík | * 20 jun 1884 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 26 apr 1967 | Žakovce, Kežmarok, Slovakia |
|
Blaško, Maria X Stephanus Blaško | * 1 dec 1871 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) (Certez) | 1957 | Žakovce, Kežmarok, Slovakia |
|
Blaško, Katarína & Michael Sveda | * 16 dec 1884 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 1956 | Žakovce, Kežmarok, Slovakia |
|
Varšo, Joannes X Zuzana Krajňáková | * 12 jun 1897 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 15 apr 1981 | Žakovce, Kežmarok, Prešovský, Slovakia |
|
Parimucha, Mária X Joannes Garnek | * 1 jan 1885 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 11 nov 1966 | Žakovce, Kežmarok, Prešov county, Slovakia |
|
Novak, Barbora X Nicolaus Parimucha | * 23 jul 1891 | * Blazov (Dolina), Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 1 mar 1977 | Žakovce, Kežmarok, Prešov county, Slovakia |
|
Musinszky, Michael X Katarína Sekerak | * 4 jun 1897 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 24 okt 1965 | Žakovce, Kežmarok, Prešov county, Slovakia |
|
Uhlyar, Anna X Michael Kopnicky | * 7 maj 1892 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 14 aug 1964 | Žakovce, Kežmarok, Prešov county Slovakia |
|
Parimucha, Nicolaus X Barbora Novak | * 22 nov 1890 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 6 dec 1965 | Žakovce, Kežmarok, Prešov county Slovakia |
|
Pacinda, Peter X Anna Koly | * 10 jun 1897 | * Blažov, Sabinov, Hungary (Balásvágas, Saros, Hungary) | 6 feb 1980 | Žakovce, Kežmarok, Prešov county Slovakia |
|
Koly, Anna X Peter Pacinda | * 30 maj 1901 | * Blažov, Kežmarok, Prešov county Slovakia | 28 okt 1964 | Žakovce, Kežmarok, Prešov county Slovakia |
|
Gyuricza, Georgius X Alžbeta Ďurica | * 10 maj 1889 | * Blažov, Sáros, Hungary | 15 okt 1973 | Žakovce, Kežmarok, Prešov county Slovakia |
|
Bajus, Nicolaus X Anna Uhlár | * 10 sep 1894 | * Blažov, Sabinov, Slovakia | 2 jul 1969 | Žakovce, Kežmarok, Prešov county Slovakia |
|
Teringa, Mária X Joannes Geczy | * 9 mar 1893 | 4 mar 1956 | Žakovce, Kežmarok, Czechoslovakia | |
|
Lazor, Anna | * 3 jul 1882 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 22 aug 1956 | Žakovce, Kežmarok, Czechoslovakia |
|
Kravec, Katarína X Andreas Blaško | * 8 maj 1885 | ± 23 dec 1967 | Žakovce, Kežmarok, Czechoslovakia | |
|
Gercsak, Joannes X Mária Uhlyar | * 22 jun 1882 | * Balázvágás, Sáros, Hungary | 10 jan 1960 | Žakovce, Kežmarok, Czechoslovakia |
|
Bajus, Anna X Stephanus Duda | * 1 aug 1890 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 29 sep 1964 | Žakovce, Kežmarok, Czechoslovakia |
|
Pjatak, Michal & Anna Novak | * 31 okt 1909 | * Balázvágás, Sáros, Blažov, Slovakia | ± 10 nov 1985 | Žakovce, County Kežmarok, Slovakia |
|
Uhlyar, Joannes X Marta Krajnyak | * 5 jun 1894 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 19 feb 1965 | Žakovce, county Kežmarok, Prešovský, Slovakia |
|
Uhľár, Ján & Katarína Uhľár | * 6 jul 1921 | * Blažov, county Sabinov, Czechoslovakia | 12 feb 2011 | Žakovce, county Kežmarok, Prešovský, Slovakia |
|
Uhľár, Michal | * 3 sep 1931 | * Blažov, county Sabinov, Czechoslovakia | 6 maj 2010 | Žakovce, county Kežmarok, Prešovský, Slovakia |

