8348 osôb nájdených.
| Meno | Narodený/á/ Pokrstený | Zomrel/a/ Pochovaný | |||
|---|---|---|---|---|---|
Roztrieď podľa: Meno Priezvisko ![]() | Dátum ![]() | Miesto ![]() | Dátum ![]() | Miesto ![]() | |
|
Bajus, Katarína & Andreas Franko | * 23 okt 1881 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | ||
|
Bajus, Katarina | * 1 okt 1810 | * Blazov, county Sabinov | ||
|
Bajus, Katarína 1. X Joannes Krahulec, 2. X Daniel Piskura | * 1827 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | ||
|
Bajus, Katarína | * 22 jul 1874 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 15 mar 1875 | Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) |
|
Bajus, Mária X Stephanus Krajnyak | * 1 sep 1871 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | ||
|
Bajus, Maria | * 1940 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | ||
|
Bajus, Mária | * 12 okt 1874 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 11 okt 1875 | Blazov |
|
Bajus, Mária & Jozef Krajnyak | * 24 dec 1878 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | ||
|
Bajus, Mária X Mathias Pjatak | * 22 jan 1846 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | ||
|
Bajus, Mária 1. X Michal Parimucha, 2. & Josephus "Osif" Garnek | * 8 sep 1888 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 17 sep 1960 | Masontown, Fayette, Pennsylvania, United States |
|
Bajus, Mária | * 20 mar 1890 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 20 sep 1894 | Blažov, county Sabinov, Slovakia |
|
Bajus, Mária X Stephanus Kulybak | * 12 okt 1813 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 17 mar 1848 | Blazov, Sabinov, Slovakia (Blazsvagas, Saros, Hungary) |
|
Bajus, Mária "Havrilyak" 1. X Peter Olysavszky, 2. X Joannes Mišinaj, 3. & N.N. | * 3 mar 1839 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | ||
|
Bajus, Mária | * 1 maj 1887 | * Blažov, Sabinov, Slovakia | 13 maj 1887 | Blažov, Sabinov, Slovakia |
|
Bajus, Mária 1. X Michal Bujnyak, 2. X Andreas Geczy | * ± 1800 | |||
|
Bajus, Mária | * 1 jan 1874 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 17 mar 1944 | Blazov |
|
Bajus, Mária & Michal Uhlyar | * ± 1790 | 22 sep 1829 | Blažov, county Sabinov, Slovakia | |
|
Bajus, Mária | * 12 maj 1886 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | ||
|
Bajus, Maria X Michal Krajnyak | * ± 15 feb 1902 | |||
|
Bajus, Maria | * 1832 | * Blažov, Slovensko | 1832 | Blažov, Slovensko |
|
Bajus, Maria X Georgius Haladej | * ± 1800 | |||
|
Bajus, Maria | * ± 28 apr 1912 | |||
|
Bajus, Marta & Joannes Lazor | * 6 okt 1883 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 25 nov 1919 | Sharpsville, Mercer county, Pennsylvania, United States |
|
Bajus, Marta | * 8 dec 1886 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | ||
|
Bajus, Marta | * 1 feb 1880 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 3 jun 1880 | Blažov, county Sabinov, Slovakia |
|
Bajus, Marta | * 4 apr 1862 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 28 feb 1863 | Blazov, county Sabinov |
|
Bajus, Marta | * 1879 | * Blazov, county Sabinov | 1880 | Blazov, county Sabinov |
|
Bajus, Martha X Michael Varšo | * 24 okt 1890 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 24 aug 1968 | Struthers, Mahoning, Ohio, USA |
|
Bajus, Martha X Peter Habas | * 15 feb 1844 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 1873 | Blazov, county Sabinov |
|
Bajus, Mary | * 12 feb 1919 | * Ohio, United States | 8 sep 1989 | Chula Vista, San Diego, California, USA |
