8348 osôb nájdených.
| Meno | Narodený/á/ Pokrstený | Zomrel/a/ Pochovaný | |||
|---|---|---|---|---|---|
Roztrieď podľa: Meno Priezvisko ![]() | Dátum ![]() | Miesto ![]() | Dátum ![]() | Miesto ![]() | |
|
Bajus, Stephanus X Maria Bujnyak | * 23 jul 1846 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 25 jan 1893 | |
|
Bajus, Stephanus 1. X Susana Kravec, 2. X Mária Senda | * 19 aug 1816 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 8 sep 1885 | Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) |
|
Bajus, Susana & Georgius Sveda | * 7 jul 1812 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 30 apr 1837 | Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) |
|
Bajus, Susana | * 21 mar 1841 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | ||
|
Bajus, Susanna 1. X Nicolaus Orjabinec, 2. & N.N. | * 18 aug 1839 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 5 nov 1893 | Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) |
|
Bajus, Susanna X Joannes Gercsak | * 26 feb 1899 | * Blazov, Sabinov, Slovakai (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 15 sep 1985 | Aberdeen, Grays Harbor, Washington, United States |
|
Bajus, Susanna & Michael Semančík | * 10 feb 1887 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 27 jul 1942 | Sharon, Mercer, Pennsylvania, United States |
|
Bajus, Susanna | * 13 jan 1889 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 1924 | |
|
Bajus, Susanna "Susie" X Joannes Bujnyak | * 15 feb 1905 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | ± 15 mar 1984 | Orange, Florida, Spojené štáty |
|
Bajus, Terézia X Peter Blaško | * 2 mar 1845 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | ||
|
Bajus, Vasil | * 5 feb 1907 | 3 mar 1983 | ||
|
Bajus, Vasil | * ± 1901 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | ||
|
Bajus, Zuzana | * 24 dec 1884 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 1885 | Blazov, county Sabinov |
|
Bajus, Zuzana | * 5 okt 1879 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 1883 | Blazov, county Sabinov |
|
Bajus, Zuzana X Basilius Bujnyak | * 22 feb 1846 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 16 sep 1894 | Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) |
|
Bajus, Zuzana | * 27 apr 1810 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | ||
|
Bajus, Zuzana | * ± 9 apr 1914 | |||
|
Bakajsa, Anna X Michael Varso | * 11 maj 1887 | * Rakovec nad Ondavou, Michalovce, Slovakia | 27 okt 1967 | Sharpsville, Mercer, Pennsylvania, USA |
|
Bakajsa, Joannes | * ± 1850 | |||
|
Bakajsa, Maria | * 25 dec 1883 | 18 feb 1952 | ||
|
Bakos, Mary | * 1876 | 1955 | ||
|
Balla, Katalin & István Holics | * ± 1826 | 8 dec 1895 | Jóka, Pozsony County, Hungary | |
|
Baran, Alžbeta | * 12 maj 1880 | 5 jul 1880 | ||
|
Baran, Anastasia | * 1815 | * Blazov, county Sabinov | 1815 | |
|
Baran, Andreas | * 1823 | * Blazov, county Sabinov | ||
|
Baran, Andreas 1. & Catharina Tomcso, 2. & Zuzana Blaško | * ± 1794 | 1840 | Blazov, county Sabinov | |
|
Baran, Anna | * 26 jan 1877 | 14 okt 1888 | ||
|
Baran, Basilius | * 9 mar 1845 | |||
|
Baran, Basilius 1. X Maria Bujnyak, 2. X Catharina Garancsovsky | * 1 mar 1851 | * Blazov, couty Sabinov | ||
|
Baran, Daniel X Juliana Sveda | * 15 mar 1818 | * Blazov, couty Sabinov | ||
