8348 osôb nájdených.
| Meno | Narodený/á/ Pokrstený | Zomrel/a/ Pochovaný | |||
|---|---|---|---|---|---|
Roztrieď podľa: Meno Priezvisko ![]() | Dátum ![]() | Miesto ![]() | Dátum ![]() | Miesto ![]() | |
|
Allen, Norma & John Seifrick | * ± 17 apr 1937 | |||
|
Allodiatorisz, Maria X Nicolaus Sekerak | * ± 1845 | * Krásna Lúka | ||
|
Alodiatoris, Anna X Michael Olysavszky | * ± 1863 | * Darócz, Sáros, Hungary | ||
|
Antonyi, Elisabetha X Martin Orjabinec | * ± 1820 | * Oľšavica | ||
|
Arendaczky, Julius | * 11 maj 1877 | * Tichy Potok, Slovakia | ||
|
Arendarszky, Alexius | * 14 apr 1885 | * Tichy Potok, Slovakia | ||
|
Arendarszky, Elias & Helena Janiczky | * ± 1840 | * Maly Lipnik | 1895 | Tichy Potok, Slovakia |
|
Arendarszky, Helena X Antonius Demjancsik | * 11 jan 1873 | |||
|
Arendarszky, Stephanus | * 22 okt 1882 | * Tichy Potok, Slovakia | ||
|
Arendarszky, Theodorus | * 23 apr 1880 | * Tichy Potok, Slovakia | ||
|
Armentrout, Thelma | * 15 jun 1912 | 22 nov 2002 | ||
|
Babyak, Susan X Stephanus Pjatak | * 20 aug 1876 | 20 aug 1928 | Portage Township, Cambria County, Pennsylvania, USA | |
|
Bacsa, Andreas X Anna Krajnyak | * ± 1842 | * Brezovička, Sabinov, Prešovský, Slovensko | ||
|
Bacsa, Anna 1. & Michal Adam, 2. & Adam Kobelya | * ± 1842 | |||
|
Bacsa, Elisabetha & Michal Blazsovsky | * ± 1845 | |||
|
Bacsa, Ján & N.N. | * ± 1840 | |||
|
Bacsa, Ján X Anna Pjatak | * 1863 | * Krivany | ||
|
Bacsa, Maria 1. & Joannes Zavadszky, 2. X Michael Blazsovsky | * ± 1795 | * Brezovica nad Torysou | ||
|
Bacsa, Mária & Adam Mihálik | * ± 1825 | * Brezovička | ||
|
Bacsa, Michal & N.N. | * ± 1820 | |||
|
Bacsinszki, Mária & Michal Mankovics | * ± 1793 | predtým 1880 | ||
|
Bajus, Adam | * 7 jan 1877 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 7 jan 1877 | Blazov, county Sabinov |
|
Bajus, Adam | * 7 sep 1830 | * Blazov, county Sabinov | ||
|
Bajus, Andreas | * 4 dec 1843 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 26 apr 1889 | Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) |
|
Bajus, Andreas | * 1809 | * Blazov, county Sabinov | ||
|
Bajus, Andy | * ± 1917 | |||
|
Bajus, Anna | * 31 okt 1833 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 5 dec 1834 | Blažov, county Sabinov, Slovakia |
|
Bajus, Anna | * 7 jul 1893 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | ± 23 mar 1975 | Sharpsville, Mercer, Pennsylvánia, Spojené štáty americké |
|
Bajus, Anna | * 20 okt 1887 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | ||
|
Bajus, Anna X Stephanus Duda | * 1 aug 1890 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 29 sep 1964 | Žakovce, Kežmarok, Czechoslovakia |
