8348 osôb nájdených.
| Meno | Narodený/á/ Pokrstený | Zomrel/a/ Pochovaný | |||
|---|---|---|---|---|---|
Roztrieď podľa: Meno Priezvisko ![]() | Dátum ![]() | Miesto ![]() | Dátum ![]() | Miesto ![]() | |
|
Blaško, Joannes | * 12 dec 1815 | * Tichý Potok | 1883 | Blazov, county Sabinov |
|
Blaško, Joannes X Anna Bosák | * 1 jul 1846 | * Blažov-Čertež | ||
|
Blaško, Joannes X Catharína Uhlyar | * 12 mar 1875 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 18 nov 1953 | Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) |
|
Blaško, Joannes 1. & Zuzana Orjabinec, 2. X Anna Hromjak | * 14 maj 1820 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Blalzsvagas, Saros, Hungary) | 29 jan 1884 | Blazov, Sabinov, Slovakia (Blalzsvagas, Saros, Hungary) |
|
Blaško, Joannes X Maria Adamcsik | * 7 dec 1858 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 22 jul 1928 | Tichý Potok, Sáros, Hungary |
|
Blaško, Joannes 1. & Anna Dzugan, 2. & N.N. | * ± 1775 | |||
|
Blasko, Joannes X Anna Dernyar | * 11 dec 1885 | * Tichy Potok, Sabinov, Slovakia (Stelbach, Saros, Hungary) | 7 jun 1923 | Youngstown, Mahoning, Ohio, USA |
|
Blaško, Joannes & Helena Spak | * 21 nov 1887 | * Tichy Potok, Slovakia | 19 okt 1972 | Erie, Pennsylvania, United States |
|
Blaško, Joannes 1. & Anna Unknown, 2. & N.N. | * ± 1758 | 1842 | Blazov, county Sabinov | |
|
Blaško, Josephus & Anna Virostek | * 20 apr 1900 | * Tichy Potok, Sabinov, Slovakia (Stelbach, Saros, Hungary) | apr 1985 | Hermitage, Mercer, Pennsylvania, United States |
|
Blaško, Jozef | * 22 feb 1888 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 1 jul 1888 | Blažov, county Sabinov, Slovakia |
|
Blaško, Jozef | * 22 okt 1885 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 9 mar 1886 | Blažov, county Sabinov, Slovakia |
|
Blaško, Jozef | * ± 17 jun 1917 | |||
|
Blaško, Jozef | * ± 14 okt 1917 | |||
|
Blaško, Jozef X Mária Bocko | * 1 jan 1873 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 9 jul 1946 | |
|
Blaško, Jozef | * 1 feb 1878 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 19 jun 1878 | Blažov, county Sabinov, Slovakia |
|
Blasko, Jozef | * ± 8 jun 1909 | |||
|
Blaško, Jozef | * 14 apr 1858 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | ||
|
Blasko, Juliana X Joannes Krajnyak | * 1 jun 1854 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas-Certez, Saros, Hungary) | ||
|
Blaško, Juliana X Michael Blaško | * 10 apr 1875 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | ||
|
Blaško, Juraj | * 20 apr 1880 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 17 sep 1909 | |
|
Blaško, Juraj | * ± 19 maj 1912 | |||
|
Blaško, Katarína & N.N. | * 12 maj 1846 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 1887 | Blazov, county Sabinov |
|
Blaško, Katarína | * 20 feb 1890 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | ||
|
Blaško, Katarína X Stephanus Baran | * 7 jul 1823 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | ||
|
Blaško, Katarína X Michal Hanigovsky | * 30 nov 1834 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 1887 | Blazov, county Sabinov |
|
Blaško, Katarína X Michal Bednár | * 3 mar 1864 | * Blažov-Čertež | ||
|
Blaško, Katarina | * 1 maj 1815 | * Balazsvagas, Saros, Hungary | ||
|
Blaško, Katarína & Michael Sveda | * 16 dec 1884 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 1956 | Žakovce, Kežmarok, Slovakia |
|
Blaško, Katarína X Štefan Bednár | * 5 jul 1875 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | ||
