8348 osôb nájdených.
| Meno | Narodený/á/ Pokrstený | Zomrel/a/ Pochovaný | |||
|---|---|---|---|---|---|
Roztrieď podľa: Meno Priezvisko ![]() | Dátum ![]() | Miesto ![]() | Dátum ![]() | Miesto ![]() | |
|
Bajus, Anna X Basilius Senda | * 1 okt 1816 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 1836 | Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) |
|
Bajus, Anna X Andreas Koly | * 20 aug 1886 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 21 sep 1949 | |
|
Bajus, Anna | * 3 aug 1862 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 12 maj 1863 | Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) |
|
Bajus, Anna X Nicolaus Haladej | * 25 maj 1865 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 22 dec 1899 | Blazov, Sabinov, Slovakia |
|
Bajus, Anna 1. X Jozef Uhlyar, 2. X Petrus Gradzilla, 3. X Stephanus Bednár, 4. & N.N. | * 12 jan 1836 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | ||
|
Bajus, Anna | * 26 dec 1830 | * Blazov, Sabinov, Slovakia | ||
|
Bajus, Anna X Joannes Parimucha | * 22 jun 1860 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | ||
|
Bajus, Anna | * ± 17 mar 1923 | |||
|
Bajus, Barbora | * 7 nov 1867 | * Blazov, county Sabinov | 24 jul 1868 | Blazov, county Sabinov |
|
Bajus, Basilius X Mária Utljak | * 30 mar 1884 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 8 jan 1919 | Sharpsville, Mercer, Pennsylvania, United States |
|
Bajus, Basilius 1. X Susana Habas, 2. X Anna Geczy | * ± 1817 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 18 jan 1883 | Blažov, county Sabinov, Slovakia |
|
Bajus, Basilius | * 20 jan 1833 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | ± 1833 | Blažov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) |
|
Bajus, Basilius | * 8 feb 1857 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | ||
|
Bajus, Basilius X Mária Pjatak | * 24 jan 1850 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | |
|
Bajus, Basilius | * 3 aug 1880 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 9 mar 1885 | Blažov, county Sabinov, Slovakia |
|
Bajus, Catharína X Joannes Smolej | * 26 apr 1858 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 3 dec 1939 | |
|
Bajus, Catharina X Teodor Machlyar | * 5 nov 1820 | * Blazov, Sabinov, Slovakia | ||
|
Bajus, Daniel | * 16 maj 1866 | 24 maj 1866 | Blazov, county Sabinov | |
|
Bajus, Daniel X Helena "Ilya, Ella" Parimucha | * 1 maj 1865 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 20 nov 1920 | Mahanoy City, Schuylkill, Pennsylvania, United States |
|
Bajus, Dusan X Anna Holič | * 21 nov 1955 | * Spišské Podhradie | ||
|
Bajus, Eva | * 5 jan 1867 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 3 feb 1869 | Blažov, county Sabinov, Slovakia |
|
Bajus, George X Tillie Brown | * 18 mar 1921 | * Sharon, Mercer, Pennsylvania, United States | 5 maj 1993 | Warren, Ohio, United States |
|
Bajus, Georgius & Anna Machlyar | * ± 1778 | 4 sep 1831 | Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | |
|
Bajus, Georgius | * 1 okt 1862 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 15 apr 1866 | Blažov, county Sabinov, Slovakia |
|
Bajus, Georgius X Anna Sveda | * ± 1798 | 29 aug 1873 | Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | |
|
Bajus, Georgius | * 17 jul 1892 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | ||
|
Bajus, Georgius | * 17 jun 1863 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 14 sep 1864 | Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) |
|
Bajus, Georgius | * 5 jun 1849 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 1850 | Blazov, county Sabinov, Slovakia |
|
Bajus, Georgius 1. X Katarina Krajnyak, 2. X Susan Vinson | * 14 okt 1894 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 20 dec 1970 | San Bernardino, San Bernardino, California, United States |
|
Bajus, Georgius X Mária Parimucha | * ± 1778 | 4 sep 1831 | Blažov, county Sabinov, Slovakia | |
