8348 osôb nájdených.
| Meno | Narodený/á/ Pokrstený | Zomrel/a/ Pochovaný | |||
|---|---|---|---|---|---|
Roztrieď podľa: Meno Priezvisko ![]() | Dátum ![]() | Miesto ![]() | Dátum ![]() | Miesto ![]() | |
|
Bajus, Georgius X Elisabetha Semančík | * 6 apr 1839 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 20 aug 1873 | Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) |
|
Bajus, Georgius | * 15 apr 1882 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 8 dec 1885 | Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) |
|
Bajus, Helena & N.N. | * ± 1837 | * Bajorvágás, Sáros, Hungary | 1892 | Blazov, county Sabinov |
|
Bajus, Ján | * 1936 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 1984 | Sabinov |
|
Bajus, Ján | * ± 1928 | * Blažov, Sabinov District, Czechoslovakia | ||
|
Bajus, Ján | * 30 jun 1892 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 30 jun 1892 | Blažov, county Sabinov, Slovakia |
|
Bajus, Joanes | * 24 jun 1841 | * Blazov, county Sabinov | 12 jan 1864 | Blazov, county Sabinov |
|
Bajus, Joannes & Zuzana Bujnyak | * 18 jun 1811 | * Blažov, Sabinov, Slovakia | ||
|
Bajus, Joannes | * 3 sep 1877 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 1879 | Blažov, county Sabinov, Slovakia |
|
Bajus, Joannes X Elisabetha Valyko | * 19 sep 1835 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 3 jun 1875 | Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) |
|
Bajus, Joannes | * 23 mar 1856 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 1 maj 1856 | Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) |
|
Bajus, Joannes | * 28 dec 1887 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 5 jun 1888 | Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) |
|
Bajus, Joannes | * 8 dec 1854 | * Blažov, Sabinov, Slovakia | 1898 | Blazov, Sabinov, Slovakia |
|
Bajus, Joannes | * 16 feb 1890 | * Blažov, Sabinov, Slovakia | 27 mar 1892 | Blažov, Sabinov, Slovakia |
|
Bajus, Joannes X Mária Krajnyak | * 22 sep 1877 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 3 mar 1964 | Žakovce, Kežmarok, Slovensko |
|
Bajus, Joannes & Zuzana Kotulics | * ± 1783 | 1843 | Blazov, county Sabinov | |
|
Bajus, John & N.N. | * 4 feb 1919 | * Sharpsville, Mercer, Pennsylvania, United States | 7 jan 1991 | Cleveland, Cuyahoga, Ohio, United States |
|
Bajus, Josephus | * 21 feb 1895 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 23 jan 1937 | Eloise, Wayne, Michigan, United States |
|
Bajus, Josephus | * 10 aug 1898 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | Blažov, county Sabinov, Slovakia | |
|
Bajus, Josephus | * 27 jan 1882 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 11 mar 1883 | Blažov, county Sabinov, Slovakia |
|
Bajus, Josephus | * 21 apr 1849 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 1849 | Blazov, Sabinov, Slovakia |
|
Bajus, Jozef X Katarína Piskura | * 2 jan 1883 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | ||
|
Bajus, Jozef X Katarína Piskura | * 27 jan 1858 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | ||
|
Bajus, Jozef | * ± 1925 | * Blažov, Sabinov District, Czechoslovakia | ||
|
Bajus, Juliana X Michael Geczy | * 28 dec 1813 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | ± 1844 | |
|
Bajus, Juliana X Stephanus Garancsovsky | * 6 sep 1840 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 23 aug 1873 | Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) |
|
Bajus, Juraj | * ± 28 apr 1907 | |||
|
Bajus, Katarína | * ± 8 dec 1911 | |||
|
Bajus, Katarina X Basilius Blaško | * 29 apr 1849 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | ||
|
Bajus, Katarína | * 6 nov 1884 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | ||
