8348 osôb nájdených.
| Meno | Narodený/á/ Pokrstený | Zomrel/a/ Pochovaný | |||
|---|---|---|---|---|---|
Roztrieď podľa: Meno Priezvisko ![]() | Dátum ![]() | Miesto ![]() | Dátum ![]() | Miesto ![]() | |
|
Blazsovsky, Michael | * 5 nov 1879 | * Tichy Potok, Sabinov, Slovakia (Stelbach, Saros, Hungary) | ||
|
Blazsovsky, Michael & Theodosia Borecky | * 15 nov 1823 | * Tichy Potok, Sabinov, Slovakia (Stelbach, Saros, Hungary) | 6 jun 1892 | Tichy Potok, Sabinov, Slovakia (Stelbach, Saros, Hungary) |
|
Blazsovsky, Michael X Elisabetha Duda | * 5 okt 1851 | * Tichy Potok, Sabinov, Slovakia (Stelbach, Saros, Hungary) | ||
|
Blazsovsky, Michael & Susanna Szeginyak | * ± 1800 | |||
|
Blazsovsky, Michael & Susanna Szeginyak | * 8 mar 1824 | * Tichy Potok, Sabinov, Slovakia (Stelbach, Saros, Hungary) | ||
|
Blazsovsky, Michael | * 29 okt 1843 | * Tichy Potok, Slovakia | ||
|
Blazsovsky, Michael & Anna Boszak | * 11 nov 1881 | * Tichy Potok, Sabinov, Slovakia (Stelbach, Saros, Hungary) | feb 1972 | Beaverdale, Cambria County, Pennsylvania, USA |
|
Blazsovsky, Michal & Elisabetha Bacsa | * 1840 | |||
|
Blazsovsky, Nicolaus | * 17 dec 1829 | * Tichy Potok, Slovakia | ||
|
Blazsovsky, Peter X Susanna Brilla | * ± 1805 | * Tichy Potok, Sabinov, Slovakia (Stelbach, Saros, Hungary) | 8 nov 1847 | Tichy Potok, Sabinov, Slovakia (Stelbach, Saros, Hungary) |
|
Blazsovsky, Petrus & Martha Lazor | * ± 1774 | 1841 | Tichy Potok, Slovakia | |
|
Blazsovsky, Petrus | * 26 maj 1825 | * Tichy Potok, Slovakia | ||
|
Blazsovsky, Petrus | * 6 nov 1862 | * Tichy Potok, Slovakia | ||
|
Blazsovsky, Petrus X Justina Rejnic | * ± 6 jun 1857 | * Tichy Potok, Sabinov, Slovakia (Stelbach, Saros, Hungary) | 2 jul 1935 | Rush Township, Centre, Pennsylvania, United States |
|
Blazsovsky, Petrus X Anna Klinga | * 12 sep 1885 | * Tichy Potok, Sabinov, Slovakia (Stelbach, Saros, Hungary) | 21 jun 1968 | Hawk Run, Morris Township, Clearfield, Pennsylvania, United States |
|
Blazsovsky, Stephanus X Matrona Jarabinecz | * 10 dec 1863 | * Tichy Potok, Slovakia | ||
|
Blazsovsky, Stephanus & Anna Boszak | * ± 1780 | 23 feb 1831 | Tichy Potok, Sabinov, Slovakia (Stelbach, Saros, Hungary) | |
|
Blazsovsky, Stephanus X Anna Kiktavy | * ± 1805 | 1847 | Tichy Potok, Slovakia | |
|
Blazsovsky, Stephanus | * 26 okt 1832 | * Tichy Potok, Slovakia | ||
|
Blazsovsky, Stephanus X Maria Blaško | * ± 3 jan 1819 | * Tichy Potok, Slovakia | 1877 | Tichy Potok, Slovakia |
|
Blazsovsky, Susana X Joannes Hromjak | * 1 jan 1822 | * Tichy Potok, Sabinov, Slovakia (Stelbach, Saros, Hungary) | ||
|
Blazsovsky, Susanna & Nicolaus Illyascsik | * ± 1795 | |||
|
Blazsovsky, Susanna X Joannes Hurtalik | * 15 jul 1827 | * Tichy Potok, Sabinov, Slovakia (Stelbach, Saros, Hungary) | 1887 | Tichy Potok, Sabinov, Slovakia (Stelbach, Saros, Hungary) |
|
Blazsovsky, Susanna X Andreas Csompely | * 21 sep 1866 | * Tichy Potok, Sabinov, Slovakia (Stelbach, Saros, Hungary) | ||
|
Blazsovsky, Susanna | * 19 okt 1850 | * Tichy Potok, Sabinov, Slovakia (Stelbach, Saros, Hungary) | 2 dec 1935 | Tichy Potok, Sabinov, Slovakia (Stelbach, Saros, Hungary) |
|
Blazsovsky, Thomas X Maria "Klinga" Orjabinec | * ± 1801 | 1839 | Tichy Potok, Slovakia | |
|
Blazsovsky, Thomas X Maria Ragan | * 27 aug 1833 | * Tichy Potok, Sabinov, Slovakia (Stelbach, Saros, Hungary) | ||
|
Blazsovsky, Zuzana & N.N. | * 2 sep 1865 | * Tichy Potok, Slovakia | ||
|
Blizman, Janos X Mária Garancsovsky | * 9 jun 1877 | * Brezovica, Sabinov, Slovakia | ||
|
Bloom, Lena Agnes | * ± 1911 | |||
