146 osôb nájdených.
| Meno | Narodený/á/ Pokrstený | Zomrel/a/ Pochovaný | |||
|---|---|---|---|---|---|
Roztrieď podľa: Meno Priezvisko ![]() | Dátum ![]() | Miesto ![]() | Dátum ![]() | Miesto ![]() | |
|
Bajus, Adam | * 7 jan 1877 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 7 jan 1877 | Blazov, county Sabinov |
|
Bajus, Adam | * 7 sep 1830 | * Blazov, county Sabinov | ||
|
Bajus, Andreas | * 4 dec 1843 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 26 apr 1889 | Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) |
|
Bajus, Andreas | * 1809 | * Blazov, county Sabinov | ||
|
Bajus, Andy | * ± 1917 | |||
|
Bajus, Anna | * 31 okt 1833 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 5 dec 1834 | Blažov, county Sabinov, Slovakia |
|
Bajus, Anna | * 7 jul 1893 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | ± 23 mar 1975 | Sharpsville, Mercer, Pennsylvánia, Spojené štáty americké |
|
Bajus, Anna | * 20 okt 1887 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | ||
|
Bajus, Anna X Stephanus Duda | * 1 aug 1890 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 29 sep 1964 | Žakovce, Kežmarok, Czechoslovakia |
|
Bajus, Anna X Basilius Senda | * 1 okt 1816 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 1836 | Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) |
|
Bajus, Anna X Andreas Koly | * 20 aug 1886 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 21 sep 1949 | |
|
Bajus, Anna | * 3 aug 1862 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 12 maj 1863 | Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) |
|
Bajus, Anna X Nicolaus Haladej | * 25 maj 1865 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 22 dec 1899 | Blazov, Sabinov, Slovakia |
|
Bajus, Anna 1. X Jozef Uhlyar, 2. X Petrus Gradzilla, 3. X Stephanus Bednár, 4. & N.N. | * 12 jan 1836 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | ||
|
Bajus, Anna | * 26 dec 1830 | * Blazov, Sabinov, Slovakia | ||
|
Bajus, Anna X Joannes Parimucha | * 22 jun 1860 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | ||
|
Bajus, Anna | * ± 17 mar 1923 | |||
|
Bajus, Barbora | * 7 nov 1867 | * Blazov, county Sabinov | 24 jul 1868 | Blazov, county Sabinov |
|
Bajus, Basilius X Mária Utljak | * 30 mar 1884 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 8 jan 1919 | Sharpsville, Mercer, Pennsylvania, United States |
|
Bajus, Basilius 1. X Susana Habas, 2. X Anna Geczy | * ± 1817 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 18 jan 1883 | Blažov, county Sabinov, Slovakia |
|
Bajus, Basilius | * 20 jan 1833 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | ± 1833 | Blažov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) |
|
Bajus, Basilius | * 8 feb 1857 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | ||
|
Bajus, Basilius X Mária Pjatak | * 24 jan 1850 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | |
|
Bajus, Basilius | * 3 aug 1880 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 9 mar 1885 | Blažov, county Sabinov, Slovakia |
|
Bajus, Catharína X Joannes Smolej | * 26 apr 1858 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 3 dec 1939 | |
|
Bajus, Catharina X Teodor Machlyar | * 5 nov 1820 | * Blazov, Sabinov, Slovakia | ||
|
Bajus, Daniel | * 16 maj 1866 | 24 maj 1866 | Blazov, county Sabinov | |
|
Bajus, Daniel X Helena "Ilya, Ella" Parimucha | * 1 maj 1865 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 20 nov 1920 | Mahanoy City, Schuylkill, Pennsylvania, United States |
|
Bajus, Dusan X Anna Holič | * 21 nov 1955 | * Spišské Podhradie | ||
|
Bajus, Eva | * 5 jan 1867 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 3 feb 1869 | Blažov, county Sabinov, Slovakia |
