8 osôb nájdených. Strana 1
Meno | Narodený/á/ Pokrstený | Zomrel/a/ Pochovaný | |||
---|---|---|---|---|---|
Roztrieď podľa: Meno ![]() ![]() | Dátum ![]() | Miesto ![]() | Dátum ![]() | Miesto ![]() | |
![]() | Bacsa, Andreas X Anna Krajnyak | * ± 1842 | * Brezovička, Sabinov, Prešovský, Slovensko | ||
![]() | Bacsa, Anna 1. & Michal Adam, 2. & Adam Kobelya | * ± 1842 | |||
![]() | Bacsa, Elisabetha & Michal Blazsovsky | * ± 1845 | |||
![]() | Bacsa, Ján & N.N. | * ± 1840 | |||
![]() | Bacsa, Ján X Anna Pjatak | * 1863 | * Krivany | ||
![]() | Bacsa, Mária & Adam Mihálik | * ± 1825 | * Brezovička | ||
![]() | Bacsa, Maria 1. & Joannes Zavadszky, 2. X Michael Blazsovsky | * ± 1795 | * Brezovica nad Torysou | ||
![]() | Bacsa, Michal & N.N. | * ± 1820 |
Strana 1