16 osôb nájdených. Strana 1
Meno | Narodený/á/ Pokrstený | Zomrel/a/ Pochovaný | |||
---|---|---|---|---|---|
Roztrieď podľa: Meno ![]() ![]() | Dátum ![]() | Miesto ![]() | Dátum ![]() | Miesto ![]() | |
![]() | Billek, Anna X Georgius Valyko | * 23 maj 1866 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | ||
![]() | Billek, Joannes | * 25 jan 1879 | * Blažov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 1916 | |
![]() | Billek, Joannes & Mária Piskura | * 28 maj 1891 | * Blazov, Sabinov, Slovakia | 16 dec 1959 | Brownsville, Fayette, Pennsylvania, USA |
![]() | Billek, Josephus | * 8 jul 1894 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | ||
![]() | Billek, Jozef X Anna Zsit | * 10 okt 1868 | * Balázvágás, Sáros, Hungary | ||
![]() | Billek, Katarína X Michal Hanigovský | * 12 sep 1896 | |||
![]() | Billek, Katarína | * 23 okt 1881 | |||
![]() | Billek, Mária & Michal Blaško | * 27 mar 1889 | * Blazov, Sabinov, Slovakia | ||
![]() | Billek, Mária X Georgius Uhlyar | * 27 dec 1872 | 15 jan 1947 | ||
![]() | Billek, Michael & Anna Blaško | * 12 sep 1885 | * Blazov, Sabinov, Slovakia | 1958 | German Township, Fayette, Pennsylvania, United States |
![]() | Billek, Michael X Mária Matalík | * ± 1836 | * Jakubany, county Stará Ľubovňa, Prešov, Hungary | ||
![]() | Billek, Michael Jozef | * 21 okt 1896 | * Blazov (Dolina), Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | ||
![]() | Billek, Michal X Mária Koly | * 8 sep 1860 | * Dolina | ± 19 dec 1916 | |
![]() | Billek, Pavol X Anna Matalik | * ± 19 okt 1903 | |||
![]() | Billek, Stephanus X Katarína Bednár | * 18 sep 1874 | * Blazov (Dolina), Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 16 jul 1954 | Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) |
![]() | Billek, Susanna X Josephus Matvej | * 18 jul 1876 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) |
Strana 1