10 osôb nájdených. Strana 1
Meno | Narodený/á/ Pokrstený | Zomrel/a/ Pochovaný | |||
---|---|---|---|---|---|
Roztrieď podľa: Meno ![]() ![]() | Dátum ![]() | Miesto ![]() | Dátum ![]() | Miesto ![]() | |
![]() | Bobko, Anna 1. & Joannes Gyuricza, 2. & Josephus Cserniczky | * ± 1819 | 1895 | Blazov, county Sabinov | |
![]() | Bobko, Elisabetha | * 1823 | * Blazov, county Sabinov | 1835 | Blazov, county Sabinov |
![]() | Bobko, Mária | * 16 maj 1817 | * Blazov, couty Sabinov | 1819 | Blazov, county Sabinov |
![]() | Bobko, Mária & Stephanus Sekerák | * ± 1831 | 1860 | Blazov, county Sabinov | |
![]() | Bobko, Mária X Theodorus "Feco" Matalík | * 23 sep 1820 | ± 1878 | ||
![]() | Bobko, Marta & N.N. | * ± 1800 | ± 1878 | ||
![]() | Bobko, Martha & Basilius Hromjak | * ± 1830 | 1865 | Tichy Potok, Slovakia | |
![]() | Bobko, Matej & Mária Bujnyak | * ± 1795 | |||
![]() | Bobko, Matheus Joannes X Maria Fecko | * 1830 | * Blazov, county Sabinov | ||
![]() | Bobko, Zuzana | * 1827 | * Blazov, county Sabinov |
Strana 1