Meno | Narodený/á/ Pokrstený | Zomrel/a/ Pochovaný | |||
---|---|---|---|---|---|
Roztrieď podľa: Meno ![]() ![]() | Dátum ![]() | Miesto ![]() | Dátum ![]() | Miesto ![]() | |
![]() | Bocko, Adam X Mária Choyascs | * 11 feb 1861 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | ||
![]() | Bocko, Adamus | * 12 okt 1871 | * Blažov, Sabinov, Slovakia | 19 aug 1873 | Blažov, Sabinov, Slovakia |
![]() | Bocko, Anna & Michal Geczy | * 15 jun 1859 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 20 jan 1937 | Blazov, county Sabinov |
![]() | Bocko, Anna | * 1832 | * Blazov, county Sabinov | ||
![]() | Bocko, Anna 1. X Joannes Pjatak, 2. X Michael Koly | * 18 nov 1854 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 22 okt 1891 | Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) |
![]() | Bocko, Anna | * 8 sep 1887 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | ||
![]() | Bocko, Anna | * 28 jul 1887 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | ||
![]() | Bocko, Anna Mária 1. & Peter Parimucha, 2. & Basilius Parimucha | * ± 1800 | ± 1845 | ||
![]() | Bocko, Basilius | * 1823 | * Blazov, county Sabinov | 1831 | Blazov, county Sabinov |
![]() | Bocko, Elisabeth | * 19 aug 1877 | * Spišské Podhradie, Spišská Nová Ves, Slovakia | ||
![]() | Bocko, Eva | * 29 aug 1870 | * Blažov, Sabinov, Slovakia | 31 okt 1870 | Blažov, Sabinov, Slovakia |
![]() | Bocko, Filip | * 2 feb 1896 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | ||
![]() | Bocko, Georgius | * 1831 | * Blazov, county Sabinov | ||
![]() | Bocko, Georgius & Mária Hromjak | * ± 1780 | 30 dec 1838 | Blazov, Sabinov, Slovakia | |
![]() | Bocko, Georgius | * 6 maj 1849 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 1850 | Blazov, county Sabinov |
![]() | Bocko, Helena X Georgius Konštantín Orjabinec | * ± 1804 | 8 apr 1869 | Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | |
![]() | Bocko, Ján | * 20 dec 1877 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 5 feb 1884 | Blažov, county Sabinov, Slovakia |
![]() | Bocko, Joannes | * 17 nov 1882 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 16 dec 1963 | Youngstown, Mahoning, Ohio, United States |
![]() | Bocko, Joannes & N.N. | * ± 1765 | * Blazov, county Sabinov | 5 feb 1839 | Blazov, Sabino, Slovakia |
![]() | Bocko, Joannes | * 10 nov 1854 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 1863 | Blazov, county Sabinov |
![]() | Bocko, Joannes "Lazor" X Anna Orjabinec | * ± 1788 | 1855 | Blazov, Sabinov, Slovakia | |
![]() | Bocko, Joannes | * 6 aug 1854 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | ± 1854 | |
![]() | Bocko, Joannes | * 30 aug 1857 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 1858 | Blazov, county Sabinov |
![]() | Bocko, Joannes X Anna Orjabinec | * 10 jun 1817 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | predtým 1863 | |
![]() | Bocko, Josephus X Maria Vasko | * 21 mar 1840 | * Blazov, county Sabinov, Sabinov | ||
![]() | Bocko, Jozef | * 1 apr 1870 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 16 jun 1872 | Blažov, county Sabinov, Slovakia |
![]() | Bocko, Jozef | * 23 aug 1857 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 1863 | Blazov, county Sabinov |
![]() | Bocko, Jozef Daniel & Maria Vaško | * 30 dec 1851 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | ||
![]() | Bocko, Juliana | * 18 jun 1868 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | 23 okt 1868 | Blažov, county Sabinov, Slovakia |
![]() | Bocko, Katarína | * 9 apr 1878 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia |
Strana 1 2