Meno | Narodený/á/ Pokrstený | Zomrel/a/ Pochovaný | |||
---|---|---|---|---|---|
Roztrieď podľa: Meno ![]() ![]() | Dátum ![]() | Miesto ![]() | Dátum ![]() | Miesto ![]() | |
![]() | Gercsak, Andreas & Anna Hnát | * ± 1790 | 1855 | Blazov, county Sabinov | |
![]() | Gercsak, Andreas | * 29 okt 1885 | * Blažov, county Sabinov, Slovakia | ||
![]() | Gercsak, Andreas X Anna Garnek | * 8 dec 1849 | * Balázvágás, Sáros, Hungary | predtým 1930 | |
![]() | Gercsak, Andreas 1. X Mária Jaczko, 2. X Sofia Krajňák Kraynak | * 1824 | * Blazov, couty Sabinov | ||
![]() | Gercsak, Andreas X Maria Szemancsik | * 8 dec 1890 | * Tichy Potok, Sabinov, Slovakia (Stelbach, Saros, Hungary) | ||
![]() | Gercsak, Anna | * 6 dec 1812 | |||
![]() | Gercsak, Anna 1. X Joannes Bosák, 2. X Joannes Musinszky, 3. & N.N. | * 16 apr 1860 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | ||
![]() | Gercsak, Anna 1. X Nicolaus Hromjak, 2. X Joannes Haladej | * ± 1834 | |||
![]() | Gercsak, Anna & Michael Bajus | * 23 maj 1880 | * Blazov, Sabinov, Slovakia | ||
![]() | Gercsak, Anna X Josephus Sekerák | * 7 jun 1863 | * Blazov, couty Sabinov | 25 maj 1952 | Blazov, county Sabinov |
![]() | Gercsak, Anna X Georgius Kiktavy | * 23 nov 1905 | * Tichy Potok, Sabinov, Slovakia (Stelbach, Saros, Hungary) | ||
![]() | Gercsak, Anna | * ± 29 jun 1925 | |||
![]() | Gercsak, Basilius X Mária Bujnyak | * 5 feb 1870 | * Balázvágás, Sáros, Hungary | ± 16 sep 1924 | |
![]() | Gercsak, Basilius & Anna Sambronska | * ± 1800 | |||
![]() | Gercsak, Elisabetha | * 18 mar 1874 | * Blazov, county Sabinov, Slovakia | 23 nov 1884 | Blazov, county Sabinov, Slovakia |
![]() | Gercsak, Georgius | * ± 1832 | 1854 | Blazov, county Sabinov | |
![]() | Gercsak, Ján X Justína Keselyak | * 10 mar 1863 | |||
![]() | Gercsak, Ján & Zuzana Gercsak | * 26 maj 1895 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 28 jul 1954 | Montesano, Grays Harbor, Washington, United States |
![]() | Gercsak, Joannes X Mária Uhlyar | * 22 jun 1882 | * Balázvágás, Sáros, Hungary | ||
![]() | Gercsak, Joannes | * 5 jul 1874 | * Blazov, county Sabinov | 1880 | Blazov, county Sabinov |
![]() | Gercsak, Joannes | * 30 nov 1899 | * Tichy Potok, Slovakia | ||
![]() | Gercsak, Josephus & Martha Lukacs | * 8 dec 1854 | |||
![]() | Gercsak, Josephus | * 15 dec 1883 | * Tichy Potok, Slovakia | ||
![]() | Gercsak, Jozef & N.N. | * 2 dec 1877 | * Blazov, couty Sabinov | ||
![]() | Gercsak, Jozef 1. X Mária Parimucha, 2. X Martha Koly, 3. & N.N. | * 1 dec 1867 | |||
![]() | Gercsak, Jozef | * ± 29 jan 1919 | 7 jan 1989 | ||
![]() | Gercsak, Juraj | * 3 apr 1857 | |||
![]() | Gercsak, Katarína | * 24 okt 1890 | |||
![]() | Gercsak, Mária | * 18 jan 1895 | |||
![]() | Gercsak, Mária | * 1852 |
Strana 1 2