6 osôb nájdených. Strana 1
Meno | Narodený/á/ Pokrstený | Zomrel/a/ Pochovaný | |||
---|---|---|---|---|---|
Roztrieď podľa: Meno ![]() ![]() | Dátum ![]() | Miesto ![]() | Dátum ![]() | Miesto ![]() | |
![]() | Mankovics, Georgius | * 1705 | * Balázvágás, Sáros, Hungary | 20 dec 1742 | Maly Bereznij |
![]() | Mankovics, Georgius | * ± 1775 | * Blažov, county Prešov | 13 dec 1850 | Bajerovce |
![]() | Mankovics, Jan 1. & x Zawadszka, 2. & N.N. | * 10 okt 1710 | * Blazov, county Sabinov | 1 okt 1757 | Blažov |
![]() | Mankovics, Joannes & N.N. | * ± 1675 | |||
![]() | Mankovics, Michal & Mária Bacsinszki | * 16 okt 1785 | 21 okt 1853 | Blazov, county Sabinov | |
![]() | Mankovics, Michal & Anastázia Hodobay | * 9 sep 1745 | * Blažov, county Sabinov | 4 feb 1789 | Blažov, county Sabinov |
Strana 1