4 osôb nájdených. Strana 1
Meno | Narodený/á/ Pokrstený | Zomrel/a/ Pochovaný | |||
---|---|---|---|---|---|
Roztrieď podľa: Meno ![]() ![]() | Dátum ![]() | Miesto ![]() | Dátum ![]() | Miesto ![]() | |
![]() | Mengersen, Agost 1. X Mariana Berzeviczy, 2. X Anna Constance Gabriele Juhos | * 1829 | * Reelkirchen | 18 dec 1907 | Kosice |
![]() | Mengersen, Emil Edmund | * 15 maj 1861 | 15 maj 1861 | ||
![]() | Mengersen, Filip Victor Herman | * 15 maj 1861 | * Brezovica nad Torysou | 22 apr 1907 | Florencia, Taliansko |
![]() | Mengersen, Maria | * 12 mar 1876 | * Košice, Slovakia (Kassa, Hungary) | 21 nov 1942 | Boldogkőváralja, Hungary |
Strana 1