12 osôb nájdených. Strana 1
Meno | Narodený/á/ Pokrstený | Zomrel/a/ Pochovaný | |||
---|---|---|---|---|---|
Roztrieď podľa: Meno ![]() ![]() | Dátum ![]() | Miesto ![]() | Dátum ![]() | Miesto ![]() | |
![]() | Stelmach, Andreas | * 23 sep 1838 | * Blazov, county Sabinov | 1841 | Blazov, county Sabinov |
![]() | Stelmach, Anna X Andreas Surgala | * ± 1828 | ± 1904 | Blazov, Sabinov, Slovakia | |
![]() | Stelmach, Antónia | * 29 mar 1836 | |||
![]() | Stelmach, František | * 8 jun 1842 | * Blazov, couty Sabinov | 1864 | Blazov, county Sabinov |
![]() | Stelmach, Jakub & Viktória Gurka | * ± 1810 | |||
![]() | Stelmach, Ján & N.N. | * ± 1820 | |||
![]() | Stelmach, Ján | * 6 maj 1858 | |||
![]() | Stelmach, Juraj | * 3 apr 1864 | |||
![]() | Stelmach, Mária 1. & Joannes Kitko, 2. & N.N. | * ± 29 mar 1834 | * Blažov, Sáros, Hungary | ||
![]() | Stelmach, Terezia 1. X Fillipus Gregorius Jarina, 2. X Andreas Novák | * 7 jan 1830 | * Jakubany, Stará Ľubovňa, Slovakia | ||
![]() | Stelmach, Zuzana & N.N. | * ± 1832 | |||
![]() | Stelmach, Zuzana & N.N. | * 1845 |
Strana 1