Meno | Narodený/á/ Pokrstený | Zomrel/a/ Pochovaný | |||
---|---|---|---|---|---|
Roztrieď podľa: Meno ![]() ![]() | Dátum ![]() | Miesto ![]() | Dátum ![]() | Miesto ![]() | |
![]() | Sveda, Anastázia | * 14 mar 1887 | |||
![]() | Sveda, Andreas 1. & Anna Maslej, 2. & Maria Bocko | * ± 1765 | 1821 | Blazov, county Sabinov | |
![]() | Sveda, Anna | * 1827 | * Blazov, county Sabinov | ||
![]() | Sveda, Anna X Georgius Bajus | * ± 1805 | 26 okt 1874 | Blazov, Sabinov, Slovakia | |
![]() | Sveda, Anna X Nicolaus Cifrík | * 26 maj 1858 | 2 okt 1934 | Blazov, county Sabinov | |
![]() | Sveda, Anna & Jozef Sveda | * ± 1824 | |||
![]() | Sveda, Anna X Jozef Kopnicky | * 8 sep 1875 | 2 aug 1940 | Blazov, county Sabinov | |
![]() | Sveda, Elena | * 1829 | * Blazov, county Sabinov | ||
![]() | Sveda, Elisabetha 1. X Andreas Habas, 2. & N.N. | * ± 1842 | |||
![]() | Sveda, Eva | * 7 dec 1893 | |||
![]() | Sveda, Filip | * 27 jan 1892 | |||
![]() | Sveda, Georgius & Susana Bajus | * ± 1807 | 5 apr 1837 | Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | |
![]() | Sveda, Georgius | * 12 apr 1838 | * Blazov, county Sabinov | ± 1838 | |
![]() | Sveda, Helena "Ilena" X Michael Boszak | * ± 1791 | 1847 | Tichy Potok, Sabinov, Slovakia (Stelbach, Saros, Hungary) | |
![]() | Sveda, Helena X Michal Tomkuv | * ± 1802 | 1828 | Blazov, county Sabinov | |
![]() | Sveda, Jakub X Mária Utljak | * 1810 | 25 mar 1848 | Blazov, county Sabinov | |
![]() | Sveda, Ján | * 28 apr 1903 | * Torysky | ||
![]() | Sveda, Ján | * 4 feb 1886 | 18 maj 1887 | Blazov, county Sabinov | |
![]() | Sveda, Joannes | * ± 1808 | |||
![]() | Sveda, Joannes | * 1832 | * Blazov, county Sabinov | ||
![]() | Sveda, Joannes & Anna Kravcsik | * ± 1770 | predtým 1831 | ||
![]() | Sveda, Jozef | * 1881 | * Blazov, county Sabinov | 1882 | Blazov, county Sabinov |
![]() | Sveda, Jozef & Anna Sveda | * 1825 | |||
![]() | Sveda, Jozef | * 25 okt 1888 | |||
![]() | Sveda, Juliana X Daniel Baran | * 1809 | * Blazov, couty Sabinov | ||
![]() | Sveda, Juliana & Michael Thomus | * 1 maj 1834 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | ||
![]() | Sveda, Juliana | * 23 jan 1863 | |||
![]() | Sveda, Katarina | * 1831 | * Blazov, county Sabinov | ||
![]() | Sveda, Katarína & Jan Parimucha | * 1815 | * Blazov, couty Sabinov | 1 sep 1847 | Blazov, county Sabinov |
![]() | Sveda, Katarína & N.N. | * 12 maj 1856 |
Strana 1 2