10 osôb nájdených. Strana 1
Meno | Narodený/á/ Pokrstený | Zomrel/a/ Pochovaný | |||
---|---|---|---|---|---|
Roztrieď podľa: Meno ![]() ![]() | Dátum ![]() | Miesto ![]() | Dátum ![]() | Miesto ![]() | |
![]() | Szamely, Andreas | * 1825 | * Blazov, county Sabinov | ||
![]() | Szamely, Anna X Joannes Matvej | * ± 1799 | 1831 | Blazov, county Sabinov | |
![]() | Szamely, Eva Maria | * 1832 | * Blazov, county Sabinov | ||
![]() | Szamely, Georgius & Marta Rutnyak | * ± 1800 | 6 apr 1840 | Blazov, Sabinov, Slovakia | |
![]() | Szamely, Juliana | * 9 feb 1830 | * Blazov, couty Sabinov | 1834 | Blazov, county Sabinov |
![]() | Szamely, Kristina | * 1823 | * Blazov, county Sabinov | 1826 | Blazov, county Sabinov |
![]() | Szamely, Marta 1. X Basilius Gyuricza, 2. X Joannes Machlyar | * ± 1805 | 11 jan 1846 | Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | |
![]() | Szamely, Nicolaus | * 10 dec 1836 | * Blazov, couty Sabinov | ||
![]() | Szamely, Stephanus | * 1827 | * Blazov, county Sabinov | ||
![]() | Szamely, Teodor & N.N. | * ± 1783 | 1828 | Blazov, county Sabinov |
Strana 1