Rodokmene Blazov + Tichy Potok
Posledné zmeny: 23 jan 2023 12:29, 8139 osoby, 2517 rodiny
Mená
Priezvisko | Celkom | Priezvisko | Celkom |
Hromjak | 366 | Parimucha | 180 |
Lukacs | 265 | Blaško | 173 |
Duda | 251 | Gyuricza | 171 |
Pjatak | 226 | Lazor | 168 |
Viac štatistík |
Priezviská Zoznam:
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z
Dnes v histórii
Dátum | Udalosť | Meno |
1 feb 1899 | narodený/á | Ondrej Bednár |
1 feb 1897 | narodený/á | Martha Blasko |
1 feb 1895 | narodený/á | Anna Jarina |
1 feb 1894 | narodený/á | Helena Anna Mankovič |
1 feb 1890 | narodený/á | Nicolaus Brilla |
1 feb 1890 | narodený/á | Marta Varšo |
1 feb 1889 | narodený/á | Michal Parimucha |
1 feb 1888 | narodený/á | Ján Valyko |
1 feb 1887 | narodený/á | Adam Krahulec |
1 feb 1885 | narodený/á | Mikuláš Uhlyar |
1 feb 1880 | narodený/á | Marta Bajus |
1 feb 1878 | narodený/á | Jozef Blaško |
1 feb 1878 | narodený/á | Ján Blaško |
1 feb 1877 | narodený/á | Josephus Varšo |
1 feb 1870 | narodený/á | Anna Gyuricza |
1 feb 1869 | narodený/á | Jozef Sekerák |
1 feb 1867 | narodený/á | Daniel Parimucha |
1 feb 1865 | narodený/á | Mária Piskura |
1 feb 1864 | narodený/á | Anna Senda |
1 feb 1837 | narodený/á | Kristína Csaki |
1 feb 1836 | narodený/á | Susanna Hromjak |
1 feb 1835 | narodený/á | Veronika Haladej |
1 feb 1831 | narodený/á | Nicolaus Hromjak |
1 feb 1822 | narodený/á | Michael Georgius Tebelyak |
1 feb 1818 | narodený/á | Ján Plany |
1 feb 1953 | zomrel/a | Anna Duda |
1 feb 1892 | zomrel/a | Josephus Lazor |
1 feb 1873 | zomrel/a | Andreas Czifra |
1 feb 1872 | zomrel/a | Anna Varso |
Hľadaj
Táto databáza je vytvorená HuMo-genealogy, bezplatným programom.