Rodokmene Blazov + Tichy Potok
Posledné zmeny: 12 aug 2025 08:07, 8348 osoby, 2586 rodiny
Dnes v histórii
| Dátum | Udalosť | Meno |
| 2 feb 1896 | narodený/á | Filip Bocko |
| 2 feb 1891 | narodený/á | Michael Biroš |
| 2 feb 1889 | narodený/á | Jozef Hanigovsky |
| 2 feb 1889 | narodený/á | Josephus Lukacs |
| 2 feb 1885 | narodený/á | Stefan Cifra |
| 2 feb 1885 | narodený/á | Michael Cifra |
| 2 feb 1883 | narodený/á | Zuzana Garancsovsky |
| 2 feb 1882 | narodený/á | Anna Geczy |
| 2 feb 1881 | narodený/á | Andreas Olysavszky |
| 2 feb 1881 | narodený/á | Joannes "John" Cifrík |
| 2 feb 1880 | narodený/á | Joannes Uhlyar |
| 2 feb 1879 | narodený/á | Jozef Cifrík |
| 2 feb 1863 | narodený/á | Mária Hromjak |
| 2 feb 1859 | narodený/á | Stephanus Klembara |
| 2 feb 1857 | narodený/á | Josephus Surgala |
| 2 feb 1851 | narodený/á | Zuzana Senda |
| 2 feb 1847 | narodený/á | Theodosia Hurtalik |
| 2 feb 1843 | narodený/á | Georgius Lukacs |
| 2 feb 1837 | narodený/á | Basilius Geczy |
| 2 feb 1834 | narodený/á | Zuzana Sveda |
| 2 feb 1831 | narodený/á | Georgius Hromjak |
| 2 feb 2002 | zomrel/a | Marta Koľ |
| 2 feb 1898 | zomrel/a | Jozef Ferko |
| 2 feb 1888 | zomrel/a | Joannes Matalik |
| 2 feb 1887 | zomrel/a | Maria Pjatak |
| 2 feb 1871 | zomrel/a | Georgius Koly |
| 2 feb 1870 | zomrel/a | Juliana Sekerak |
| 2 feb 1870 | zomrel/a | Anna Gyuricza |
| 2 feb 1817 | zomrel/a | Zuzana Lazor |

