Rodokmene Blazov + Tichy Potok
Posledné zmeny: 12 aug 2025 08:07, 8348 osoby, 2586 rodiny
Dnes v histórii
| Dátum | Udalosť | Meno |
| 28 jan 1894 | narodený/á | Veronika Madel |
| 28 jan 1888 | narodený/á | Štefan Varšo |
| 28 jan 1888 | narodený/á | Joannes Buszonyak |
| 28 jan 1887 | narodený/á | Zuzana Klinga |
| 28 jan 1876 | narodený/á | Mária Hnát |
| 28 jan 1876 | narodený/á | Mária Bosák |
| 28 jan 1856 | narodený/á | Zuzana Krahulec |
| 28 jan 1849 | narodený/á | Anton Krajnyak |
| 28 jan 1843 | narodený/á | Mária Uhlyar |
| 28 jan 1843 | narodený/á | Peter Mišinaj |
| 28 jan 1838 | narodený/á | Jozef Bujnyak |
| 28 jan 1821 | narodený/á | Stephanus Senda |
| 28 jan 1821 | narodený/á | Martha Varšo |
| 28 jan 1821 | narodený/á | Basilius Fenďa |
| 28 jan 1817 | narodený/á | Joannes Pochrebtina |
| 28 jan 1816 | narodený/á | Maria Kiktavy |
| 28 jan 1812 | narodený/á | Maria Kyjovsky |
| 28 jan 1809 | narodený/á | Basilius Pjatak |
| 28 jan 1954 | zomrel/a | Marta Krajnyak |
| 28 jan 1953 | zomrel/a | Kristína Duda |
| 28 jan 1929 | zomrel/a | Andreas Smolej |
| 28 jan 1903 | zomrel/a | Susanna Duda |
| 28 jan 1877 | zomrel/a | Josephus Rejnic |
| 28 jan 1871 | zomrel/a | Juraj Varšo |
| 28 jan 1853 | zomrel/a | Anna Matvej |

