Rodokmene Blazov + Tichy Potok
Posledné zmeny: 12 aug 2025 08:07, 8348 osoby, 2586 rodiny
Dnes v histórii
| Dátum | Udalosť | Meno |
| 14 feb 1899 | narodený/á | Josephus Virosztek |
| 14 feb 1896 | narodený/á | Marta Krajnyak |
| 14 feb 1893 | narodený/á | Josephus Garnek |
| 14 feb 1892 | narodený/á | Peter Garnek |
| 14 feb 1888 | narodený/á | Maria Klenotics |
| 14 feb 1883 | narodený/á | Stephanus Matalík |
| 14 feb 1882 | narodený/á | Mária Garancsovsky |
| 14 feb 1880 | narodený/á | Joannes Lazor |
| 14 feb 1879 | narodený/á | Georgius Jarina |
| 14 feb 1877 | narodený/á | Joannes Lukacs |
| 14 feb 1877 | narodený/á | Maria Tebelyak |
| 14 feb 1865 | narodený/á | Jozef Parimucha |
| 14 feb 1865 | narodený/á | Joseph Kitko |
| 14 feb 1862 | narodený/á | Susanna Lukacs |
| 14 feb 1861 | narodený/á | Maria Duda |
| 14 feb 1854 | narodený/á | Michael Duda |
| 14 feb 1852 | narodený/á | Martha Parimucha |
| 14 feb 1852 | narodený/á | Basilius Gyuricza |
| 14 feb 1846 | narodený/á | Josephus Spak |
| 14 feb 1845 | narodený/á | Elisabetha Garnek |
| 14 feb 1836 | narodený/á | Simeon Varšo |
| 14 feb 1835 | narodený/á | Basilius Gyuricza |
| 14 feb 1833 | narodený/á | Martha Klembara |
| 14 feb 1833 | narodený/á | Veronika Garnek |
| 14 feb 1828 | narodený/á | Maria Adamcsik |
| 14 feb 1953 | zomrel/a | John Dina |
| 14 feb 1944 | zomrel/a | Susana Gradzilla |
| 14 feb 1896 | zomrel/a | Michal Piskura |
| 14 feb 1879 | zomrel/a | Elisabetha Olysavszky |
| 14 feb 1869 | zomrel/a | Anna Sekerák |

