Rodokmene Blazov + Tichy Potok
Posledné zmeny: 12 aug 2025 08:07, 8348 osoby, 2586 rodiny
Dnes v histórii
| Dátum | Udalosť | Meno |
| 6 feb 1919 | narodený/á | Jozef Lilek |
| 6 feb 1911 | narodený/á | Maria Lukač |
| 6 feb 1888 | narodený/á | Katharina Lazor |
| 6 feb 1885 | narodený/á | Michal Krahulec |
| 6 feb 1879 | narodený/á | Mária Franko |
| 6 feb 1870 | narodený/á | Anna Adamčik |
| 6 feb 1868 | narodený/á | Mária Bosák |
| 6 feb 1864 | narodený/á | Georgius Senda |
| 6 feb 1858 | narodený/á | Jozef Bednár |
| 6 feb 1853 | narodený/á | Michal Matvej |
| 6 feb 1830 | narodený/á | Mária Orjabinec |
| 6 feb 1830 | narodený/á | Zuzana Hromjak |
| 6 feb 1827 | narodený/á | Joannes Varso |
| 6 feb 2007 | zomrel/a | Stephen Kraynak |
| 6 feb 1980 | zomrel/a | Peter Pacinda |
| 6 feb 1940 | zomrel/a | Stephanus Duda |
| 6 feb 1929 | zomrel/a | Andreas "Ondrej" Habas |
| 6 feb 1896 | zomrel/a | Joannes Matalík |
| 6 feb 1876 | zomrel/a | Mikuláš Lazor |
| 6 feb 1867 | zomrel/a | Maria Ferko |
| 6 feb 1837 | zomrel/a | Basilius Maslej |
| 6 feb 1817 | zomrel/a | Pavol Franko |
| 6 feb 1817 | zomrel/a | Michael Krajnyak |

