Rodokmene Blazov + Tichy Potok
Posledné zmeny: 12 aug 2025 08:07, 8348 osoby, 2586 rodiny
Dnes v histórii
| Dátum | Udalosť | Meno |
| 8 feb 1898 | narodený/á | Martha Orjabinec |
| 8 feb 1894 | narodený/á | Anton Kravec |
| 8 feb 1894 | narodený/á | Anna Kravec |
| 8 feb 1891 | narodený/á | Magdalena Orjabinec |
| 8 feb 1890 | narodený/á | Anna Szemancsik |
| 8 feb 1889 | narodený/á | Juraj Krahulec |
| 8 feb 1885 | narodený/á | Georgius Klinga |
| 8 feb 1882 | narodený/á | Joannes Smolej |
| 8 feb 1881 | narodený/á | Alžbeta Podprocky |
| 8 feb 1880 | narodený/á | Michal Bujnyak |
| 8 feb 1875 | narodený/á | Matej Kopnicky |
| 8 feb 1867 | narodený/á | Paulus Boszak |
| 8 feb 1865 | narodený/á | Joannes Duda |
| 8 feb 1860 | narodený/á | Anna Bujnyak |
| 8 feb 1857 | narodený/á | Basilius Bajus |
| 8 feb 1853 | narodený/á | Georgius Klenotics |
| 8 feb 1846 | narodený/á | Andreas Szemancsik |
| 8 feb 1837 | narodený/á | Anna Csanda |
| 8 feb 1835 | narodený/á | Mária Veronika Orjabinec |
| 8 feb 1835 | narodený/á | Susana Geczy |
| 8 feb 1814 | narodený/á | Susanna Parimucha |
| 8 feb 1813 | narodený/á | Michael Kravcsik |
| 8 feb 1813 | narodený/á | Josephus Lukacs |
| 8 feb 1992 | zomrel/a | Stephanus Kotulics |
| 8 feb 1943 | zomrel/a | Peter Orjabinec |
| 8 feb 1899 | zomrel/a | Zuzana Pjatak |
| 8 feb 1886 | zomrel/a | Ferdinand Krahulec |

