Rodokmene Blazov + Tichy Potok
Posledné zmeny: 12 aug 2025 08:07, 8348 osoby, 2586 rodiny
Dnes v histórii
| Dátum | Udalosť | Meno |
| 8 dec 1921 | narodený/á | Anna Novak |
| 8 dec 1898 | narodený/á | Mikuláš Sekerák |
| 8 dec 1898 | narodený/á | Marta Závada |
| 8 dec 1894 | narodený/á | Anna Duda |
| 8 dec 1893 | narodený/á | Nicolaus Krajnyak |
| 8 dec 1890 | narodený/á | Andreas Gercsak |
| 8 dec 1886 | narodený/á | Marta Bajus |
| 8 dec 1886 | narodený/á | Mikuláš Bujnyak |
| 8 dec 1880 | narodený/á | Elisabetha Valyko |
| 8 dec 1877 | narodený/á | Andreas Garnek |
| 8 dec 1876 | narodený/á | Stephen Lesso |
| 8 dec 1874 | narodený/á | Filip Uhlyar |
| 8 dec 1872 | narodený/á | Nicolaus Spak |
| 8 dec 1861 | narodený/á | Andreas Szemancsik |
| 8 dec 1857 | narodený/á | Ondrej Kocurko |
| 8 dec 1854 | narodený/á | Josephus Gercsak |
| 8 dec 1854 | narodený/á | Joannes Bajus |
| 8 dec 1850 | narodený/á | Catharína Matalik |
| 8 dec 1849 | narodený/á | Andreas Gercsak |
| 8 dec 1839 | narodený/á | Catharina Orjabinec |
| 8 dec 1839 | narodený/á | Anna Gyuricza |
| 8 dec 1839 | narodený/á | Andreas Hromjak |
| 8 dec 1995 | zomrel/a | Nicholas Evanoff |
| 8 dec 1898 | zomrel/a | Catharina Koly |
| 8 dec 1886 | zomrel/a | Andreas Garnek |
| 8 dec 1885 | zomrel/a | Georgius Bajus |
| 8 dec 1883 | zomrel/a | Georgius Ondricsko |
| 8 dec 1880 | zomrel/a | Marta Kravec |
| 8 dec 1863 | zomrel/a | Joannes Kopnicky |
| 8 dec 1841 | zomrel/a | Joannes Gyuricza |

