Rodokmene Blazov + Tichy Potok
Posledné zmeny: 12 aug 2025 08:07, 8348 osoby, 2586 rodiny
Dnes v histórii
| Dátum | Udalosť | Meno |
| 20 jan 1919 | narodený/á | Mary Holliday |
| 20 jan 1913 | narodený/á | Anna Koly |
| 20 jan 1909 | narodený/á | Maria Klembara |
| 20 jan 1907 | narodený/á | Maria Szemancsik |
| 20 jan 1900 | narodený/á | Stephanus Hromjak |
| 20 jan 1892 | narodený/á | Katarína Matalík |
| 20 jan 1888 | narodený/á | Zuzana Garancsovsky |
| 20 jan 1887 | narodený/á | Mária Olysavszky |
| 20 jan 1887 | narodený/á | Catharína Parimucha |
| 20 jan 1884 | narodený/á | Emilianus Semetkovszky |
| 20 jan 1878 | narodený/á | Stephanus Duda |
| 20 jan 1876 | narodený/á | Catarína Krajnyak |
| 20 jan 1873 | narodený/á | Anna Piskura |
| 20 jan 1868 | narodený/á | Basilius Cifrík |
| 20 jan 1867 | narodený/á | Joannes Bosák |
| 20 jan 1867 | narodený/á | Martha Geczy |
| 20 jan 1866 | narodený/á | Susanna Lukacs |
| 20 jan 1856 | narodený/á | Georgius Szeginyak |
| 20 jan 1845 | narodený/á | Maria Kulyka |
| 20 jan 1842 | narodený/á | Maria Garnek |
| 20 jan 1838 | narodený/á | Jozef Pacinda |
| 20 jan 1836 | narodený/á | Susanna Boszak |
| 20 jan 1833 | narodený/á | Joannes Lukacs |
| 20 jan 2013 | zomrel/a | Tillie Brown |
| 20 jan 1950 | zomrel/a | John Hromjak |
| 20 jan 1941 | zomrel/a | Justina Billek |
| 20 jan 1937 | zomrel/a | Anna Bocko |
| 20 jan 1907 | zomrel/a | Mária Olysavszky |
| 20 jan 1889 | zomrel/a | Jozef Sekerák |
| 20 jan 1886 | zomrel/a | Ján Karas |

