Rodokmene Blazov + Tichy Potok
Posledné zmeny: 12 aug 2025 08:07, 8348 osoby, 2586 rodiny
Dnes v histórii
| Dátum | Udalosť | Meno |
| 12 dec 1905 | narodený/á | Katarína Bednár |
| 12 dec 1899 | narodený/á | Katarína Varšo |
| 12 dec 1896 | narodený/á | Anna Hromjak |
| 12 dec 1892 | narodený/á | Anna Klenotics |
| 12 dec 1891 | narodený/á | Michael Virosztek |
| 12 dec 1887 | narodený/á | Maria Gyuricza |
| 12 dec 1883 | narodený/á | Basilius Duda |
| 12 dec 1878 | narodený/á | Anna Pjatak |
| 12 dec 1877 | narodený/á | Maria Brilla |
| 12 dec 1870 | narodený/á | Mikuláš Geczy |
| 12 dec 1868 | narodený/á | Resi Gottfried |
| 12 dec 1866 | narodený/á | Nicolaus Szeginyak |
| 12 dec 1862 | narodený/á | Stephanus Brilla |
| 12 dec 1860 | narodený/á | Anna Krajnyak |
| 12 dec 1858 | narodený/á | Alžbeta Duda |
| 12 dec 1855 | narodený/á | Andreas Blaško |
| 12 dec 1851 | narodený/á | Barbora Sekerák |
| 12 dec 1851 | narodený/á | Ondrej Senda |
| 12 dec 1850 | narodený/á | Magdalena Duda |
| 12 dec 1844 | narodený/á | Nicolaus Sekerak |
| 12 dec 1842 | narodený/á | Andreas Jarina |
| 12 dec 1835 | narodený/á | Antonius "Tomcso" Hromjak |
| 12 dec 1958 | zomrel/a | Josephus Lazor |
| 12 dec 1931 | zomrel/a | Mary Kusnir |
| 12 dec 1893 | zomrel/a | Barbora Podprocky |
| 12 dec 1891 | zomrel/a | Susanna Petrus |
| 12 dec 1875 | zomrel/a | Katarína Sveda |
| 12 dec 1875 | zomrel/a | Andreas Lazor |
| 12 dec 1875 | zomrel/a | Jozef Javorszky |
| 12 dec 1868 | zomrel/a | Stephanus Smolej |

