Rodokmene Blazov + Tichy Potok
Posledné zmeny: 23 jan 2023 12:29, 8139 osoby, 2517 rodiny
Mená
Priezvisko | Celkom | Priezvisko | Celkom |
Hromjak | 366 | Parimucha | 180 |
Lukacs | 265 | Blaško | 173 |
Duda | 251 | Gyuricza | 171 |
Pjatak | 226 | Lazor | 168 |
Viac štatistík |
Priezviská Zoznam:
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z
Dnes v histórii
Dátum | Udalosť | Meno |
25 sep 1928 | narodený/á | Peter Paul Lazer |
25 sep 1907 | narodený/á | Michael Jarabinecz |
25 sep 1883 | narodený/á | Nicolaus Gyuricza |
25 sep 1881 | narodený/á | Elisabetha Pjatak |
25 sep 1880 | narodený/á | Maria Csanda |
25 sep 1880 | narodený/á | Georgius Duda |
25 sep 1867 | narodený/á | Michal Kitko |
25 sep 1860 | narodený/á | Michael Kiktavy |
25 sep 1825 | narodený/á | Andreas Klapacs |
25 sep 1820 | narodený/á | Marta Ferko |
25 sep 1815 | narodený/á | Michael Mankovič |
25 sep 1889 | zomrel/a | Juraj Krahulec |
Hľadaj
Táto databáza je vytvorená HuMo-genealogy, bezplatným programom.